资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251120-A500#4 | 4、南平市延平区古楼街12.2安置楼(一... | 72万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251120-A500#3 | 3、南平市延平区八一路310号原市审计局... | 1.2万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251120-A500#2 | 2、南平市延平区八一路89号大楼一、二、... | 97.5万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251120-A500#1 | 1、南平市延平区八一路261号3幢1-7... | 13.2万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251114-A487 | 南平市延平区长沙路4号26幢1层仓库招租 | 4.9451万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#3 | 3、南平市延平区来舟镇宋坍村地块招租 | 12.9276万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#2 | 2、南平市延平区黄墩五里亭悦达靓家地块招... | 23.4828万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#1 | 1、南平市延平区工业路102号A地块招租 | 5.964万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#6 | 6、延平区府前路36号214.03平方米... | 5.13672万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#5 | 5、延平区前进巷70号A幢501室公开招... | 7580.52元/年 | 资产租赁 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#4 | 4、延平区人民路3号704室公开招租 | 7977.96元/年 | 资产租赁 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#3 | 3、延平区滨江中路19号闽电大厦二层办公... | 14.747292万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-13 |
扫一扫添加微信