资产租赁项目频道
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 类别 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251029-A439#1 | 1、延平区前进巷78号外侧三间33.7平... | 2.7234万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251029-A439#2 | 2、延平区前进巷78号(原70号)外侧1... | 2.20032万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WZ)20251104-A459#4 | 4、南平市延平区前进巷37-2后工事招租 | 1800.00元/年 | 资产租赁 | 2025-11-11 |
| NPCJ(WZ)20251104-A459#3 | 3、南平市延平区兴达路22号97#车位招... | 2532.00元/年 | 资产租赁 | 2025-11-11 |
| NPCJ(WZ)20251104-A459#2 | 2、南平市延平区兴达路22号96#车位招... | 2532.00元/年 | 资产租赁 | 2025-11-11 |
| NPCJ(WZ)20251104-A459#1 | 1、南平市延平区解放路109-8号招租 | 3.6万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-11 |
| NPCJ(WZ)20250515-A191#1 | 1、南平市延平区八一路272-11号店面... | 3.12万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-10 |
| NPCJ(WZ)20251104-A461 | 1、南平市延平区中山路27-1号房产招租 | 5.418万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-10 |
| NPCJ(WZ)20251016-A427 | 南平市延平区朝阳路6号负一层招租 | 7.2万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-10 |
| NPCJ(WZ)20251011-A414 | 南林统建房8号楼102-111号店铺整体... | 15.00元/平方米/月 | 资产租赁 | 2025-11-10 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#7 | 7、福建省顺昌县江滨东路394号2幢1梯... | 1.0464万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WZ)20251104-A450#6 | 6、福建省顺昌县江滨东路392号3幢3梯... | 1.3428万元/年 | 资产租赁 | 2025-11-07 |
扫一扫添加微信